Docházka
Vítejte na stránce minizaci-kr.wbs.cz v sekci Docházka
Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...
| soupeř, místo konání | přátelák Deštná | turnaj Ledenice | 1. kolo Deštná - K. Řečice | 2. kolo turnaj K. Řečice | 3. kolo KŘ - Novosedly/Stráž | 4. kolo turnaj Peč, Slavonice | |||||||||||
| 1. | Bejna | Daniel | 2015 | / | - | - | / | - | / | - | - | - | - | - | - | ||
| 2. | Hunal | Jakub | 2015 | / | / | - | - | - | - | - | - | - | - | / | / | ||
| 3. | Nedoma | Michael | 2015 | - | / | - | / | / | / | - | / | / | / | / | / | ||
| 4. | Vodrážka | Štěpán | 2015 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | - | ||
| 5. | Kodym | Adam | 2015 | / | / | / | / | / | / | / | - | - | - | - | - | ||
| 6. | Sobotka | Václav | 2015 | / | - | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 7. | Viturka | Jan | 2015 | - | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 8. | Sobotková | Nikola | 2015 | - | - | - | / | / | / | ||||||||
| 9. | Vodička | Jakub | 2016 | - | / | - | / | - | / | / | / | / | / | - | / | ||
| 10. | Markes | František | 2016 | / | / | - | / | - | - | / | / | - | - | / | / | ||
| 11. | Machová | Vanessa | 2016 | - | / | - | / | / | / | ||||||||
| 12. | Kubát | Ferdinand | 2016 | / | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 13. | Janoušek | Jakub | 2016 | - | - | / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 14. | Michal | Sebastian | 2016 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 15. | Skoupa | Pavel | 2016 | - | / | - | / | / | / | - | - | / | / | / | - | ||
| 16. | Málek | Tobiáš | 2017 | - | / | - | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| 17. | Kodym | Albert | 2017 | / | / | - | - | / | / | - | - | - | - | - | - | ||
| 18. | |||||||||||||||||


